
Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/05/2023. Chi tiết như sau:
l. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):
Cà phê Robusta:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 05/2023 | 07/2023 | 725 | USD |
2 | 05/2023 | 09/2023 | 847 | USD | |||
3 | 05/2023 | 11/2023 | 1,046 | USD | |||
4 | 05/2023 | 01/2024 | 1,064 | USD | |||
5 | 05/2023 | 03/2024 | 1,111 | USD | |||
6 | 07/2023 | 09/2023 | 272 | USD | |||
7 | 07/2023 | 11/2023 | 396 | USD | |||
8 | 07/2023 | 01/2024 | 529 | USD | |||
9 | 07/2023 | 03/2024 | 573 | USD | |||
10 | 09/2023 | 11/2023 | 175 | USD | |||
11 | 09/2023 | 01/2024 | 267 | USD | |||
12 | 09/2023 | 03/2024 | 383 | USD | |||
13 | 11/2023 | 01/2024 | 162 | USD | |||
14 | 11/2023 | 03/2024 | 288 | USD | |||
15 | 01/2024 | 03/2024 | 110 | USD |
ll. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:
Cà phê Robusta:
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 05/2023 | 1,870 | USD |
2 | 07/2023 | 1,672 | USD | ||||
3 | 09/2023 | 1,595 | USD | ||||
4 | 11/2023 | 1,518 | USD | ||||
5 | 01/2024 | 1,452 | USD | ||||
6 | 03/2024 | 1,419 | USD |
Lưu ý: Quyết định về việc ban hành mức ký quỹ sẽ được gửi bổ sung vào ngày 04/5/2023.
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-khi-giao-dich-lien-ky-han-mat-hang-ca-phe-ngay-02-05-2023/