
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 30/06/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,135 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,960 | USD |
Quyền chọn mua Đậu tương | 3,960 | USD | |||
Quyền chọn bán Đậu tương | 3,960 | USD | |||
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 792 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,888 | USD |
5 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 2,915 | USD |
Quyền chọn mua Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 2,915 | USD | |
Quyền chọn bán Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 2,915 | USD | |
6 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 583 | USD |
7 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 3,300 | USD |
8 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,475 | USD |
Quyền chọn mua Ngô | 2,475 | USD | |||
Quyền chọn bán Ngô | 2,475 | USD | |||
9 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 495 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 30/06/2023.
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-ngay-30-06-2023/