
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 26/06/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,888 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,603 | USD |
Quyền chọn mua Đậu tương | 3,603 | USD | |||
Quyền chọn bán Đậu tương | 3,603 | USD | |||
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 721 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,613 | USD |
5 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,145 | USD |
Quyền chọn mua Ngô | 2,145 | USD | |||
Quyền chọn bán Ngô | 2,145 | USD | |||
6 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 429 | USD |
7 | Đồng | Kim loại | COMEX | 6,050 | USD |
8 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 3,025 | USD |
9 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 605 | USD |
10 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 3,520 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 26/06/2023.
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-ngay-26-06-2023/