
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 05/07/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,465 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 4,620 | USD |
Quyền chọn mua Đậu tương | 4,620 | USD | |||
Quyền chọn bán Đậu tương | 4,620 | USD | |||
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 924 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,300 | USD |
5 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,805 | USD |
Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | 2,805 | USD | |
Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | 2,805 | USD | |
6 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 561 | USD |
7 | Dầu thô Brent mini | Năng lượng | ICE SG | 577 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 05/07/2023.
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-ngay-05-07-2023/