Lịch đáo hạn
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt NamXăng pha chế
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 12/2021 | RBEZ21 | NYMEX | 26/11/2021 | 30/11/2021 |
Xăng pha chế 11/2021 | RBEX21 | NYMEX | 27/10/2021 | 29/10/2021 |
Xăng pha chế 10/2021 | RBEV21 | NYMEX | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu ít lưu huỳnh 12/2021 | QPZ21 | ICE EU | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 | QPX21 | ICE EU | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 | QPV21 | ICE EU | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
Khí tự nhiên
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Khí tự nhiên 12/2021 | NGEZ21 | NYMEX | 24/11/2021 | 26/11/2021 |
Khí tự nhiên 11/2021 | NGEX21 | NYMEX | 25/10/2021 | 27/10/2021 |
Khí tự nhiên 10/2021 | NGEV21 | NYMEX | 24/09/2021 | 28/09/2021 |
Dầu Brent
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu Brent 12/2021 | QOZ21 | ICE EU | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Dầu Brent 11/2021 | QOX21 | ICE EU | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Dầu Brent 10/2021 | QOV21 | ICE EU | 27/08/2021 | 27/08/2021 |
Dầu Brent 09/2021 | QOU21 | ICE EU | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
Dầu WTI mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 12/2021 | NQMZ21 | NYMEX | 16/11/2021 | 18/11/2021 |
Dầu WTI mini 11/2021 | NQMX21 | NYMEX | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
Dầu WTI mini 10/2021 | NQMV21 | NYMEX | 16/09/2021 | 20/09/2021 |
Dầu WTI mini 09/2021 | NQMU21 | NYMEX | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
Dầu WTI
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 12/2021 | CLEZ21 | NYMEX | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
Dầu WTI 11/2021 | CLEX21 | NYMEX | 18/10/2021 | 20/10/2021 |
Dầu WTI 10/2021 | CLEV21 | NYMEX | 17/09/2021 | 21/09/2021 |
Dầu WTI 09/2021 | CLEU21 | NYMEX | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
Bông sợi
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bông sợi 12/2021 | CTEZ21 | ICE US | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
Bông sợi 10/2021 | CTEV21 | ICE US | 24/09/2021 | 07/10/2021 |
Cà phê Arabica
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cà phê Arabica 12/2021 | KCEZ21 | ICE US | 19/11/2021 | 20/12/2021 |
Cà phê Arabica 09/2021 | KCEU21 | ICE US | 23/08/2021 | 20/09/2021 |
Đường
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đường 03/2022 | SBEH22 | ICE US | 03/01/2022 | 28/02/2022 |
Đường 12/2021 | SBEZ21 | ICE US | 01/10/2021 | 30/09/2021 |
Đường 10/2021 | SBEV21 | ICE US | 30/09/2021 | 01/10/2021 |
Cà phê Robusta
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta 11/2021 | LRCX21 | ICE EU | 26/10/2021 | 24/11/2021 |
Cà phê Robusta 09/2021 | LRCU21 | ICE EU | 25/08/2021 | 24/09/2021 |
Cao su RSS3
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 09/2021 | TRUU21 | OSE | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
Cao su TSR20
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cao su TSR20 09/2021 | ZFTU21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Cacao
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ca cao 12/2021 | CCEZ21 | ICE US | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
Ca cao 09/2021 | CCEU21 | ICE US | 18/08/2021 | 15/09/2021 |
Đồng
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Đồng 11/2021 | CPEX21 | COMEX | 29/10/2021 | 26/11/2021 |
Đồng 10/2021 | CPEV21 | COMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Đồng 09/2021 | CPEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Quặng sắt
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Quặng sắt 12/2021 | FEFZ21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Quặng sắt 11/2021 | FEFX21 | SGX | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
Quặng sắt 10/2021 | FEFV21 | SGX | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
Quặng sắt 09/2021 | FEFU21 | SGX | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Ngô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ngô 12/2021 | ZCEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Ngô 09/2021 | ZCEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Bạc
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạc 12/2021 | SIEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Bạc 09/2021 | SIEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Ngô mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ngô 12/2021 | XCZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Ngô 09/2021 | XCU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Bạch kim
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 10/2021 | PLEV21 | NYMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Khô đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Khô đậu tương 12/2021 | ZMEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Khô đậu tương 10/2021 | ZMEV21 | CBOT | 30/10/2021 | 14/11/2021 |
Khô đậu tương 09/2021 | ZMEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Dầu đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu đậu tương 12/2021 | ZLEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Dầu đậu tương 10/2021 | ZLEX21 | CBOT | 30/10/2021 | 14/11/2021 |
Dầu đậu tương 09/2021 | ZLEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Lúa mì
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Lúa mì 12/2021 | ZWAZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Lúa mì 09/2021 | ZWAU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Lúa mì mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Lúa mì mini 12/2021 | XWZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Lúa mì mini 09/2021 | XWU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đậu tương 01/2022 | ZSEF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Đậu tương 11/2021 | ZSEX21 | CBOT | 29/10/2021 | 26/11/2021 |
Đậu tương 09/2021 | ZSEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Đậu tương mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đậu tương mini 01/2022 | XBF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Đậu tương mini 11/2021 | XBX21 | CBOT | 29/10/2021 | 26/11/2021 |
Đậu tương mini 09/2021 | XBU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |